E.Dubiel (DL)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45          
2 8:50- 9:35     8B historia 0. 65
7B historia 0. 65
 
3 9:40-10:25     7D historia 0. 65
7C historia 0. 65
 
4 10:30-11:15 8A historia 0. 65
5F historia 0. 65
8B wos 0. 65
5E historia 0. 65
8B historia 0. 65
5 11:20-12:05 8C wos 0. 65
5E historia 0. 65
7B zaj. wych. 0. 65
7D historia 0. 65
8C wos 0. 65
6 12:25-13:10 7A historia 0. 65
8A wos 0. 65
8C historia 0. 65
8C historia 0. 65
7C historia 0. 65
7 13:30-14:15     8A historia 0. 65
7A historia 0. 65
7B historia 0. 65
8 14:35-15:20 8A wos 0. 65
  8B wos 0. 65
   
9 15:25-16:10       5F historia 0. 65
 
Obowiązuje od: 23.09.2024
Drukuj plan
wygenerowano 22.09.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum